
| Datapaq Insight Reflow Tracker SW |
Basic SW5068-B |
Standard SW5068 |
Professional SW5068-P |
| 서베이어 | ─ | ─ | Yes |
| 소프트웨어 화면을 사용자가 지정 | ─ | ─ | Yes |
| 이지 오븐 셋업 레시피 예측 | ─ |
Yes | Yes |
| 리플로 오븐 프로파일 프로딕션 | ─ |
Yes | Yes |
| 공정 파일에 대한 지원 | Yes(single page) | Yes | Yes |
| 데이터 분석 기능 | Yes | Yes(not Surveyor) | Yes |
| 웨이브 솔더링 프로파일링 지원 | Yes | Yes | Yes |
| 원 터치 이메일 결과 파일 | Yes | Yes | Yes |
| 프로세스를 단계별로 안내하는 마법사 | Yes | Yes | Yes |
| 작업 상태 확인을 위한 유선 원격 측정 | ─ | Yes | Yes |
| 즉각적인 결과를 위한 무선 원격 측정 | ─ | Yes | Yes |
| 통계 공정 관리 계산 | ─ | Yes | Yes |
| 분석 알람은 즉시 작동/정지 표시 | ─ | Yes | Yes |
| 결과 파일과 오버레이 파일의 빠른 비교 | Limited to one | Yes | Yes |
| 데이타 복사 - 다른 OS로 공유 또는 내보내기 | Yes | Yes | Yes |
| 데이타 내보내기 | ─ | Yes | Yes |
| 로거 보정 계수 - 자동 | ─ | ─ | Yes |
| 클릭 한번으로 언어 변경 | Yes | Yes | Yes |
| 보고서 양식으로 인쇄됨 | Single page only | Yes | Yes |
| 실시간 로그인시 파일 오버레이 | ─ | Yes | Yes |
| 허용 오차 곡선 그래프, 허용 오차 대조 검사 | ─ | Yes | Yes |
| 가상 프로브 (즉, 모든 지점에서 경사) | ─ | Yes | Yes |
| 열 등고선(열 영상) | ─ | Yes | Yes |
| SPC 설정 | ─ | ─ | Yes |
| 엔터프라이즈 소프트웨어를 사용한 데이터 공유 | Yes | Yes | Yes |
| 경고 알람이 표시 | ─ | Yes | Yes |
| 열전대 사용 추적 | ─ | Yes | Yes |
| 단순화된 프로세서 파일 | Yes | ─ | ─ |
| 오버레이 | 1 | 10 | 10 |
(주)영인터내셔날로 문의하시면 귀사의 공정에 적합하고다양한 제품을 제공해 드릴 것입니다.